Puanlar
| En yüksek puanla giren öğrencinin başarı sırası | En düşük puanla giren öğrencinin başarı sırası | |
| 2013 | 2023 | 3664 |
| 2014 | 2346 | 4152 |
| 2015 | 2403 | 4448 |
| 2016 | 1690 | 3196 |
| 2017 | 2055 | 5759 |
| 2018 | 733 | 1469 |
| 2019 | 696 | 1321 |
2020 | ||
| 2021 |
| En yüksek puanla giren öğrencinin başarı sırası | En düşük puanla giren öğrencinin başarı sırası | |
| 2013 | 2023 | 3664 |
| 2014 | 2346 | 4152 |
| 2015 | 2403 | 4448 |
| 2016 | 1690 | 3196 |
| 2017 | 2055 | 5759 |
| 2018 | 733 | 1469 |
| 2019 | 696 | 1321 |
2020 | ||
| 2021 |
Tüm GSÜ hizmetleri için kurumsal eposta adresiniz ile giriş yapınız.